![]() |
![]() |
![]() |
| Protozoer | ||||||
| Metazoer | ||||||
| Vertebrater |
(Hvirveldyr) |
|||||
| Invertebrater |
(Hvirvelløse) |
|||||
| Vermes |
(Orme) |
|||||
| Klasse Nematoda | Nematoder (Rundorme) | |||||
| orden Thylenchida | ||||||
| fam.Hoplolaimidae | ||||||
| slægt Pratylenchus | (Rodsårnematoder) | |||||
| nematoder.htm | ||||||
| P. penetrans | ||||||
| P. neglectus | ||||||
| P. crenatus | ||||||
| P. thornei | ||||||
| slægt Radopholus | ||||||
| R. similis | ||||||
| fam.Aphelenchoididae | ||||||
![]() |
Bladnematoder |
Aphelenchoides | (Bladnematoder) | |||
| nematoder.htm | ||||||
| A. ritzemabosi | (Krysantemumbladnematoden) | |||||
| A. fragariae | (Jordbærbladnematoden | |||||
| A. blastophthorus | ||||||
| A. subtenuis | ||||||
| fam. Tylenchidae | ||||||
| slægt Dithylenchus | (Stængelnematoder) | |||||
| nematoder.htm | ||||||
![]() |
Ditylenchus dipsaci | Stængelnematoder | ||||
| D. convallariae | (Liljekonvalnematoden) | |||||
| D. destructor | (Kartoffelrådnematoden) | |||||
| fam. Heteroderidae | ||||||
| slægt Heterodera/globodera | (cyste-/rodgallenematoder) | |||||
![]() |
Heterodea carotae | Gulerodscystenematoden | ||||
| H. avenae | (Havrenematoden) | |||||
| H. schachtii | (Roenematoden) | |||||
| H. fici | (figencystenematoden) | |||||
| H. cacti | (Kaktussystenematoden) | |||||
| Globorea rostochiensis | (Kartoffelnematod "ÅL") | |||||
| fam. Heteroderidae | ||||||
| Slægt Meloidogyne | (Rodgallenematoder) nematoder.htm |
|||||
| Meloidogyne hapla | (Rodgallenematoder) | |||||
| orden Dorylaimida | ||||||
| fam. Dorylaimidae | ||||||
| Slægt Longidorus | (Spredning af virus) | |||||
| Slægt Xiphinema | (Spredning af virus) | |||||
| fam. Trichodoridae | ||||||
| Slægt Trichodorus | ||||||
| Paratrichodorus | (Spredning af virus) | |||||
| Klasse Annelida | Ledorme | |||||
| orden Chaetopoda | ||||||
| fam. Enchytraeidae | (Enchytræer) | |||||
| fam. Lumbricidae | (Regnorme) | |||||
![]() |
Lumbricus terrestris | ( Stor regnorm ) | ||||
| Anthropoda |
(Leddyr) |
|||||
| Klasse Crustacea | Krebsdyr | |||||
| orden Isopoda | ||||||
| fam. Oniscoidae | (Bænkebidere) | |||||
![]() |
Porcellio scaber | (Bænkebidere) | ||||
| Bænkebidere (link) |
||||||
| Slægt Armadillidium | (Kuglebænkebidere) | |||||
| A. nasutum | ||||||
| A. vulgara | ||||||
| Slægt Oniscus | ||||||
| O. acellus | ||||||
| O. vulgara | ||||||
| Slægt Porcellio | ||||||
| P. dilatatus | ||||||
| P. scaber | ||||||
| Klasse Myriopoda | Tusindben | |||||
| orden Chilopoda | (Skolopendre) | |||||
| orden Diplopoda | (Ægte tusindben) | |||||
| Blaniulus guttulatus | (Plettet tusindben) | |||||
| B. pallidus | ||||||
| Julus scandinavius | ||||||
| Choneiulus palmatus | ||||||
| orden Symphyla | (Dværgtusindben) | |||||
| Scutigerella immaculata | ||||||
| Klasse insecta | Insekter | |||||
| orden Collembola | (Springhaler) | |||||
![]() |
Collembola | (Springhaler) | ||||
| Bourletiella hortensis | ||||||
| Sminthurus viridis | ||||||
| Onychiurus armatus | ||||||
| orden Orthoptera | (Græshopper) | |||||
| Tachycines asynamorus | (Væksthusgræshoppen) | |||||
| Acheta domesticus | (Husfårekylling) | |||||
| Gryllotalpa gryllotalpa | (Jordkrebsen) | |||||
| orden Dermaptera | (Ørentviste) | |||||
![]() |
Forficula auricularia | Alm. ørentvist | ||||
| orden Orthoptera | (Retvingede) | |||||
| orden Hemiptera | (Næbmunde) | |||||
| Underorden. Auchenorrhyncha | (Cikader) | |||||
| over.fam. Fulgoroidea | (Cikader) | |||||
| Aphrophora alni | (Elleskumcikade) | |||||
| Aphrophora salicina | (Pileskumcikade) | |||||
![]() |
Philaenus
spumarius |
Alm. Skumcikade | ||||
![]() |
Edwardsiana rosae | Rosencikaden | ||||
![]() |
Eupteryx decemnotata | Krydderurtcikade | ||||
![]() |
Fagocyba douglasi | Bøgemikrocikaden | ||||
![]() |
Graphocephala fennahi |
Rododendroncikaden |
||||
| over.fam. Psylloidea | (Bladlopper) | |||||
| Psylla mali | (Æblebladloppen) | |||||
![]() |
Cacopsylla
pyri |
(Brunplettet pærebladloppe) | ||||
![]() |
Lauritrioza alacris |
(Laurbærbladloppe) |
||||
| Psylla sorbi | (Rønnebladloppen) | |||||
| Psylla peregrina | (Tjørnebladloppen) | |||||
![]() |
Psylla buxi |
(Buskbombladloppen) | ||||
| over.fam. Aleurodoidea | (Mellus) | |||||
![]() |
Aleyrodes lonicerae |
(Jordbærmellus) | ||||
![]() |
Aleyrodes
proletella, |
(Kålmellus) | ||||
![]() |
Trialeurodes
vaporariorum |
(væksthusmellus) | ||||
| Dialeurodes chittendeni | (Rhododendronmellus) | |||||
![]() |
Bemisia tabaci |
(Bomuldsmellus) | ||||
| over.fam. Aphioidea | (Bladlus) | |||||
| fam. Lachnidae | (Stammelus. grenlus) | |||||
| Cinara piceae | (Stor rødgranstammelus) | |||||
![]() |
Cinara sp. stammelus | (Cinara stammelus) | ||||
| Lachnus roboris | (Egestammebladlusen) | |||||
| Lachnus exiccator | (Bøgekræftbladlusen) | |||||
| fam. Chaetophoridae | (Børstelus) | |||||
| Slægt Periphyllus | (Acer) | |||||
| P. acericola | ||||||
| P. testudinaceus | ||||||
| Slægt Chaitophorus | () | |||||
| C. caprea | (Pil) | |||||
| C. populeti | (Poppel) | |||||
| fam. Callaphididae | (=Drepanosiphidae) | |||||
| Drepanosiphum plataniodes | (Stor Ahornbladlus) | |||||
| Euceraphsis punctipennis | (Alm. Birkebladlus) | |||||
| Betulaphis quadrituberculata | (Birk) | |||||
| Betulaphis brevipilosa | (Birk) | |||||
| Callaphis betulicola | (Birk) | |||||
| Callipterinella callipterus | (Birk) | |||||
| Eucallipterus tilliae | (Lindebladlus) | |||||
| Myzocallis coryli | (Hasselbladlus) | |||||
| Tuberculoides annulatus | (Eg) | |||||
| Phyllaphis fagi | (Bøgebladlus) | |||||
| fam. Aphididae | (Egentlige bladlus) | |||||
| Bladlus | ||||||
| Aphis fabae | (Bedebladlus) | |||||
| Aphis corniella | (Cornus/gederams) | |||||
![]() |
Aphis gossypii | (Agurkbladlus) | ||||
![]() |
Aphis grossulariae | Stikkelbærbladlus | ||||
![]() |
Aphis pomi | (Grøn æblebladlus) | ||||
![]() |
Aphis schneideri | (Bladlus på solbær) | ||||
![]() |
Aphis sambuci | (Hyldebladlus) | ||||
| Cavariella aegopodii | (Pile/gulerodsbladlus) | |||||
| Cryptomyzus galeopsidis | (Hanekrobladlus/Ribis. ssp) | |||||
| Brevicoryne brassicae | (Kålbladlus) | |||||
![]() |
Brachycaudus helichrysi | (Lille Blommebladlus) | ||||
| Brachycaudus helichrysi | (Lille blommebladlus) | |||||
| Hyalopterus pruni | (Melet blommebladlus) | |||||
![]() |
Rhopalosiphum insertum | (Æbleknopbladlus) | ||||
| Rhopalosiphum padi | (Havrebladlus/ p. paadus) | |||||
| Rhopalosiphum nymphaeae | (Åkandebladlus/ Prunus .spp.) | |||||
| Dysaphis sorbi | (Rønnebladlus) | |||||
| Dysaphis plantaginea | (Rød æblebladlus) | |||||
| Macrosiphum rosae | (Stor rosenbladlus) | |||||
| Metapolophium dirhodum | ( Stribet græsbladlus/Rosa spp.) | |||||
| Liasomaphis berberidis | (Berberisbladlusen) | |||||
| Corylobium avellanae | (Hassel) | |||||
| Delphiniobium junackianum | (Riddersporebladlus) | |||||
| Myzus ligustri | (Ligusterbladlus) | |||||
| Myzus certus | (Brun Stedmoderbladlus) | |||||
![]() |
Nasonovia ribis-nigri | (Salatbladlus) | ||||
| Aphis viburni | (Snebollebladlus) | |||||
| Metopeurum fuscoviridi | (Tanacetum vulgare) | |||||
![]() |
Elatobium abietinum | Sitkabladlus | ||||
| Aulacorthum solani | (Kartoffelbladlus) | |||||
| Macrosiphum euphorbiae | (Stribet kartoffelbladlus) | |||||
![]() |
Myzus persicae | ( Ferskenbladlus) | ||||
| Myzus cerasi | ( Kirsebærbladlus ) | |||||
| Myzus ascalonicus | (Løgbladlus) | |||||
| Dysaphis tulipae | (Tulipanløgbladlus) | |||||
| fam. Thelaxidae | ||||||
| Slægt Mindarus | () | |||||
| M. abietinus | (Grønne ædelgranlus) | |||||
| M. obliguus | (Picea) | |||||
| Anoesia corni | (Kornelbladlusen) | |||||
| fam. Pemphigidae | (Rodlus) | |||||
| Dysaphis foeniculus og D.apiifolia | ( Persillerodlus ) | |||||
| Schizoneura ulmi | (Ribsrodlus) | |||||
| Tetraneura ulmi | (Elmegallelusen) | |||||
| Eriosoma lanigerum | ( Blodlus ) | |||||
| Anoesia corni | (Kornelbladlusen) | |||||
| Prociphilus bumeliae | (Ask) | |||||
| Prociphilus fraxini | (Ask) | |||||
| Prociphilus xylostei | (Lonicera/gran) | |||||
| Prociphilus pini | (Fyrrerodlus) | |||||
| Pemphigus spirothega | (Spiralgallelusen/poppel) | |||||
| Pemphigus bursarius | (Salatrodlusen/Poppel punggallelusen) | |||||
![]() |
Pemphigus phenax | (Poppelgulerodslusen) | ||||
| fam. Adelgidae | (Nåletrægallelus) | |||||
| Pineus pini | (Fyrrestammelus) | |||||
| Pineus pineoides | (Rødgranstammelus) | |||||
| Pineus strobi | (Weymothsfyr) | |||||
| Dreyfusia picea | (Ædelgranstammelus) | |||||
| Dreyfusia nordmanniana | (Alm. Ædelgranlus) | |||||
| Dreyfusia merkeri | (Orientgran) | |||||
![]() |
Adelges laricis | Jordbærgallelus | ||||
| Adelges tardus) | (Jordbærgallelus) | |||||
| fam. Phylloxeridae | (Dværglus) | |||||
| Phylloxera coccinea) | (Egedværglus) | |||||
| Phylloxera glabra) | (Egedværglus) | |||||
| over.fam. Coccoidea | (Skjoldlus) | |||||
| fam. Pseudococcidae | (Uldlus) | |||||
![]() |
Uldlus.htm | |||||
| Planococcus citri) | (Kortfrynset uldlus) | |||||
| Pseudococcus longispinus) | (Langfrynset uldlus) | |||||
| Rhizoesus caticans) | (Kaktus m.v.) | |||||
| fam. Eriococcidae | (Uldlus) | |||||
| Cryptococcus fagisuga) | (Bøgeskjoldlus) | |||||
| fam. Coccidae | (Skjoldlus med blødt skjold) | |||||
![]() |
skjoldlus.htm | |||||
![]() |
Parthenolecanium corni | Hornskjoldlusen | ||||
![]() |
Pulvinaria floccifera |
Camelia-skjoldlus |
||||
![]() |
Pulvinaria hydrangea |
Hortensiaskjoldlus |
||||
| Parthenolacanium pomeranicum | (Taksskjoldlusen) | |||||
| Pulvinaria vitis | (vinskjoldlusen) | |||||
![]() |
Pulvinaria floccifera |
Camelia-skjoldlus |
||||
| Physokermes piceae | (Gran) | |||||
![]() |
Saissetia coffeae | (Væksthusskjoldlus) | ||||
| Saissetia oleae | (Sort olivenskjoldlus) | |||||
| Coccus hesperidum | (Voksskjoldlus) | |||||
| fam. Diaspididae | (Egentlige skjoldlus) | |||||
![]() |
Chrysomphalus ficus | (Figenskjoldlus) | ||||
![]() |
Lepidosaphes ulmi | (Kommaskjoldlus) | ||||
| Chionaspis salicis | (Pileskjoldlus) | |||||
![]() |
Aulacaspis rosae | (Rosenskjoldlus) | ||||
| Aspidiotus nerii | (Den gule palmeskjoldlus) | |||||
| Diaspis echinocacti | (Kaktusskjoldlus) | |||||
![]() |
Pinnaspis aspidistrae | (Bregneskjoldlus) | ||||
| Ischnaspis longirostris | (Stregskjoldlusen) | |||||
| Quadraspidiotus perniciosus | (San José Skjoldlus) | |||||
![]() |
under-orden Heteroptera | (Uensvingede) | Tæger | |||
| fam. Miridae | (Blomstertæger/bladtæger) | |||||
![]() |
Atractotomus mali | Rød rovtæge | ||||
![]() |
Campylomma verbasci | "Campylomma rovtægen" | ||||
![]() |
Lygocoris pabulinus | (Havetægen) | ||||
| Plesiocoris rugicollis | (Æbletægen) | |||||
| Calocoris norvegicus | (Toplettede bladtæge) | |||||
![]() |
Lygus rugulipennis | Håret engtæge | ||||
| fam. Tingidae | (Masketæger) | |||||
![]() |
Stephanitis oberti | Blåbærtægen | ||||
| Stephanitis rhododendri | (Rhododendrontægen) | |||||
| fam. Pentatomidae | (Stinktæger) | |||||
![]() |
Eurydema oleraceae |
Almindelig kåltæge |
||||
| Dolocoris baccarum | (Bærtæge) | |||||
| Polomena prasina | ||||||
| Eridema oleracea | (Kåltægen) | |||||
| fam. Lygaeidae | (Frøtæger) | |||||
![]() |
Kleidocerys resedae | Birkefrøtægen | ||||
| fam. Anthocoridae | (Næbtæger) | |||||
![]() |
Anthocoris nemorum | Alm. næbtæge, skinnende bladlustæge | ||||
| fam. Pentatomidae. |
Bredtæger |
|||||
| orden Thysanoptera | (Trips) | |||||
![]() |
trips.htm | |||||
| Taeniothrips laricivorus | (Lærketrips) | |||||
| Thrips angusticeps | (Kåltripsen) | |||||
| Parthenothrips dracaenae | (Den båndede væksthustrips) | |||||
| Heliothrips haemorrhoidalis | (Den sorte væksthustrips) | |||||
| Hercinothrips femoralis | (Den brune væksthustrips) | |||||
| Scirtothrips longipennis | (Begoniatripsen) | |||||
| Thrips tabaci | (Nelliketripsen) | |||||
| Taeniothrips simplex | (Gladiolustripsen) | |||||
| Liothrips vaneeckei | (Liljetripsen) | |||||
| Frankliniella occidentalis | (Saintpaulistripsen) | |||||
![]() |
Dendrothrips ornatus | (Ligustertrips) |
||||
![]() |
Ærtetrips.htm | (Ærtetripsen) |
||||
| orden Neuroptera | (Netvingede) | |||||
| fam. Chrysophidae | (Guldøjer) | |||||
| orden Lepidoptera | (Sommerfugle) | |||||
| over.fam. Hepialoidea | (Småsommerfugle) | |||||
| fam. Hepialidae | (Rodædere) | |||||
| Hepialus lupulinus | (Konvalæderen) | |||||
| over.fam. Nepticuloidea | (Småsommerfugle) | |||||
| fam. Gracillariidae | (Minerende møl) | |||||
![]() |
Cameraria ohridella | Kastanie-minérmøl | ||||
| fam. Nepticulidae | (Minerende møl) | |||||
| Stigmella (nepticula) | ||||||
| Stigmella sorbi | (Røn) | |||||
| Trifurcula | ||||||
| Trifurcula angulifasciella | (Roser) | |||||
| fam. Tischeriidae | (Minerende møl) | |||||
| Tischeria ekebladella | (Ægte katanie) | |||||
| over.fam. Incurvariodea | (Småsommerfugle) | |||||
| Incurvaria pectinea | ||||||
| I. muscalella | ||||||
| Lampronia koerneriella | (Bøg) | |||||
![]() |
Lampronia capitella | (Ribsbredvingemøl) | ||||
| fam. Lyonetiidae | (Minerende møl) | |||||
| Leucoptera laburnella | (Guldregnmøllet) | |||||
| L. scitella | (Cirkelminermøllet) | |||||
| Lyonetia clerkella | (Clerks minermøl) | |||||
| fam. Hieroxestidae | (Minerende møl) | |||||
| Opogona sacchari | (Bananmøllet) | |||||
| fam. Gracilariidae | (Minerende møl) | |||||
| Caloptilla syrengella | (Syrenmøllet) | |||||
| Caloptilla azaleella | (Azaleamøllet) | |||||
| Caloptilla alchimiella | (Bøg) | |||||
| Phyllonorycter maestingella | (Bøg) | |||||
| Parornix fagivora | (Bøg) | |||||
| Caloptilla syrengella | (Syrenmøllet) | |||||
| underfam. Lithocolletinae | (Minerende møl) | |||||
![]() |
Phyllonorycter leucographella | (Ildtorn- minérmøl) | ||||
| fam. Phyllonistidae | (Minerende møl) | |||||
| Phyllocnistis unipunctella | (Poppel) | |||||
| over.fam. Cossoidea | (Småsommerfugle) | |||||
| fam. Cossoidae | (Træborere) | |||||
| Cossus cossus | (Pileboreren) | |||||
| CossusZeuzera pyrina | (Plettede træborer) | |||||
| Cossus cossus | (Pileboreren) | |||||
| over.fam. Tineodiea | (Småsommerfugle) | |||||
| over.fam. Yponomeutoidea | (Småsommerfugle) | |||||
| fam. sesiidae | (Glassværmere) | |||||
| Sesia apiformis | (Stor glassværmer) | |||||
| fam. Yponomeutidae | ||||||
| Acrolepiopsis assectella | (Porremøl) | |||||
![]() |
Plutella xylostella | (Kålmøl) | ||||
| Blastotera laevigatella | (Lærkeskudmøllet) | |||||
![]() |
Argyresthia conjugella | (Rønnebærmøllet) | ||||
| Argyresthia pruniella | (Kirsebærmøllet) | |||||
| Argyresthia fundella | (Ædelgrannålemøllet) | |||||
| Argyresthia goedartella | (El , Birk) | |||||
| slægt Yponomeuta | (Spindemøl) | |||||
| Y. evonymella | (Hægspindemøl) | |||||
![]() |
Yponomeuta cagnagellus | (Benvedspindemøl, snareorme) | ||||
![]() |
Yponomeuta malinellus | (Æblespindemøl, snareorme) | ||||
![]() |
Yponomeuta padella | ( Såenspindemøl, snareorme) | ||||
| Scythrobia crataegella | (Tjørnespindemøl) | |||||
| over.fam. Gelechioidea | (Småsommerfugle) | |||||
| fam. Coleophoridae | Sækmøl | |||||
| Coleophora laricella | (lærkesækmøllet) | |||||
| Coleophora paripenella | ||||||
| Coleophora serratella | (birkesækmøllet) | |||||
| Coleophora pottentilae | ||||||
| Coleophora gryphipenella | (Roser) | |||||
| Coleophora hemerobiella | (Æblesækmøllet) | |||||
| Coleophora viminetella | (Pil/Pors) | |||||
| Coleophora flavipinella | (Eg) | |||||
| Coleophora lutipenella | (Eg) | |||||
| fam. Gelechiidae | Sækmøl | |||||
| Dichomeris marginella | (Enebærmøllet) | |||||
| over.fam. Tortricoidea | (Småsommerfugle) | |||||
| fam. Tortricidae | Viklere | |||||
| Acleris comariana | (Jordbærvikler) | |||||
![]() |
Adoxophyes orana | (Frugtskrælvikler) | ||||
| Archips podana | (løv/nåletræer) | |||||
| Lazotaenia forsterana | (Løv/nåletræer) | |||||
| Spilonota ocellana | (Rød knopvikler-løvtræer) | |||||
| Croesia holmiana | (Bladrandvikler-rosenfamilien) | |||||
| Hedya nubiferana | (Grå knopvikler-løvtræer) | |||||
| Olethreutes lacunana | (Pil, birk) | |||||
| Pammene rhediella | (Rosenfamilien) | |||||
| Ptycholoma lecheana | (Løvtræer) | |||||
| Rhopobota unipunctana | (Gulgrå knopvikler- rosenf.) | |||||
| Tortrix viridana | (Egevikler) | |||||
| Enarmonia formosana | (Barkvikler-Kirsebær,røn) | |||||
| Archips rosana | (Hækvikler-løvtræer) | |||||
| Archips xylosteana | (Løvtræer) | |||||
| Pandemis heparana | (Chokoladebrun frugtbladvikler, løvt.) | |||||
| lepsis spectrana | (Urter) | |||||
| Croesia forskaleana | (Ahorn) | |||||
| Gypsonoma aceriana | (Poppelbarkvikler) | |||||
| Gypsonoma sociana | (Poppel) | |||||
| Gypsonoma oppressana | (Poppelknopvikler) | |||||
![]() |
Hedya nubiferara | (Grå knopvikler) | ||||
| Croesia bergmanniana | (Gul rosenvikler) | |||||
![]() |
Notocelia cynosbatella | (Stor rosenvikler) | ||||
| Epiblema roborana | (Grå rosenvikler) | |||||
| Blastesthia turionella | (Fyrreknopvikler) | |||||
| Rhyacionia buoliana | (Fyrrevikler) | |||||
| Rhyacionia duplana | (Fyrreskudvikler) | |||||
| Rhyacionia pinicolana | (Fyr) | |||||
| Petrova resinella | (Fyrregallevikler) | |||||
| Zeiraphera diniana | (Lærkevikler) | |||||
| Epinotia nanana | (Lille grannålevikler) | |||||
| Epinotia tedella | (Granålevikler) | |||||
| Zeiraphera ratzeburgiana | (Gran) | |||||
| Cydia pactolana | (Granbarkvikler) | |||||
| Cydia coniferana | (Fyr) | |||||
| Cydia cosmophorana | (Fyr) | |||||
![]() |
Cydia funebrana | Blommevikler | ||||
![]() |
cydia nigricana | Ærtevikler | ||||
![]() |
Cydia pomonella | (Æblevikler) | ||||
| Epinotia nigricana | (Ædelgranknopvikler) | |||||
| Epinotia fraternana | (Ædelgrannålevikler) | |||||
| Zeiraphera rufimitrana | (Ædelgranvikler) | |||||
| Epichoristodes acerbella | (Nellikevikler) | |||||
| Epichoristodes acerbella | (Syd-Afrik. nellikevikler) | |||||
| over.fam. Alucitoidea | (Småsommerfugle) | |||||
| over.fam. Pyraloidea | (Småsommerfugle) | |||||
| fam. Pyradilae | Pyraliderne -halvmøl | |||||
![]() |
Cydalima perspectalis | (Buksbomhalvmøl) | ||||
![]() |
Zophodia grossulariella | (Stikkelsbærhalvmøl) | ||||
![]() |
Ostrinia nubilalis | (Majshalvmøl (Majsborer)) | ||||
| over.fam. Papilionoidea | (Storsommerfugle) | |||||
| fam. Pieridae | Hvidsværmere | |||||
| Pieris brassicae | (Stor kålsommerfugl) | |||||
| Pieris rapae | (Lille kålsommerfugl) | |||||
| over.fam. Bombycoidea | (Storsommerfugle) | |||||
| fam. Lymantriidae | (Spindere) | |||||
![]() |
Orgyia antiqua | (Lille penselspinder) | ||||
| Lymantria monacha | (Nonnen) | |||||
| Dasychira pudibunda | (Bøgenonnen) | |||||
| Leucoma salicis | (Atlaskspinderen) | |||||
| Euproctis chrysorrhoea | (Guldhalen) | |||||
| fam. Lasiocampidae | (Spindere) | |||||
| Malacosoma neustria | (Ringspinder) | |||||
| Dendrolimus pini | (Fyrrevikleren) | |||||
| over.fam. Geometroidea | (Storsommerfugle) | |||||
| fam. Geometridae | (Målere) | |||||
![]() |
Operophtera brumata | (Lille Frostmåler) | ||||
![]() |
Operophtera fagata | (Bøgefrostmåler Birkefrostmåler) | ||||
![]() |
Erannis defoliaria | (Stor Frostmåler) | ||||
| Epirrita autumnata | (Oktobermåleren) | |||||
| Alsophila aescularia | (Martsmåleren) | |||||
| Abraxas grossulariata | (Stikkelsbærmåler) | |||||
| Biston betularia | (Birkemåleren) | |||||
| Nyssia zonaria | (Bælte-vintermåleren) | |||||
| Bupalus piniaria | (Fyrremåleren) | |||||
| over.fam. Sphingodea | (Storsommerfugle) | |||||
| fam. Sphigidae | (Aftensværmere) | |||||
| Laothoe populi | (Poppelsværmeren) | |||||
| Smerinthus occellata | (Aftenpåfugleøje) | |||||
| Sphinx ligustri | (Ligustersværmeren) | |||||
| Mimas tiliae | (Lindesværmeren) | |||||
| Bupalus piniaria | (Fyrremåleren) | |||||
| over.fam. Notodontoidea | (Storsommerfugle) | |||||
| fam. Noctuidae | (Ugler) | |||||
![]() |
Agrotis segetum | Agerugle-knoporme | ||||
| Agrotis exclamationis | (Udråbstegnuglen) | |||||
| Naenia typica | (Netuglen) | |||||
| Phlogophora meticulosa | (Agatuglen) | |||||
![]() |
Autographa gamma | Gammauglen | ||||
| Spodoptera littoralis | (Afrikansk bomuldsugle) | |||||
| Acronicta aceris | (Ahornuglen) | |||||
| Acronicta psi | (Psi-uglen) | |||||
| Acronicta alni | (Elleuglen) | |||||
![]() |
Lacanobia oleracea | (Haveuglen) | ||||
| Orthosia gothica | ("Forårsugle") | |||||
| Orthosia stabilis | ("Forårsugle") | |||||
| Orthosia incerta | ("Forårsugle") | |||||
| Diloba caeruleocephala | (Blåhoved) | |||||
| orden Diptera | (Tovingede) | |||||
| under-orden Nematocera | (Myg) | |||||
| fam. Tipulidae | (Stankelben) | |||||
![]() |
Tilupa ssp. | (Stankelben) | ||||
| Tipula paludosa | (Mosestankelben) | |||||
| fam. Bibionidae | (Hårmyg) | |||||
| Bibio hortulanus | (Havehårmyggen) | |||||
| Dilophus febrilis | (Græshårmyggen) | |||||
| fam. Sciaridae | (Sørgemyg) | |||||
![]() |
Sørgemyg.htm | |||||
| Bradysia paupera | (Sørgemyg) | |||||
| Lycorella solani | (Sørgemyg) | |||||
| fam. Cecidomyiidae | (Galmyg) | |||||
![]() |
Agapanthusgalmyg | (Agapanthusgalmyg) | ||||
| Helicomyiae saliciperda | (Pilevedgalmyggen) | |||||
| Rhabdophaga rosaria | (Pilerosetgalmyggen) | |||||
| Rhabdophaga terminalis | (Pileskudspids-galmyggen) | |||||
| Rhabdophaga heterobia | ||||||
| Rhabdophaga marginemtorquens | (Pilebladrandgalmyggen) | |||||
| Mikiola fagi | (Bøgegalmyggen) | |||||
| lindegalmyg | (Lindegalmyggen) | |||||
![]() |
Ellegalmyg | (Ellegalmyg) | ||||
| Dasineura thomasiana | (Lind) | |||||
| Dasineura tiliamvolvens | (Lind) | |||||
| Dasineura acrophila | (Ask) | |||||
| Dasineura fraxini | (Askegalmyg) | |||||
| Dasineura crataegi | (Tjørnegalmyggen) | |||||
| Dasineura mali | (Æblebladgalmyg) | |||||
![]() |
Dasineura tetensi | (Solbærbladgalmyg) | ||||
| Wachtliella rosarum | (Rosenbladgalmyggen) | |||||
| Thomasiniana oculiperda | (Okulergalmyggen-Roser) | |||||
![]() |
Monarthropalpus buxi | (Buksbomgalmyggen) | ||||
| Thecodiplosis brachyptera | (Fyrrenåleskedegalmyggen) | |||||
| Oligotrophus juniperinus | (Enebærgalmyggen) | |||||
| Diarthronomyia chrysanthemi | (Krysantemumgalmyggen) | |||||
| Dasineura affinis | (Violgalmyggen) | |||||
| Dasineura violae | (Stedmodergalmyggen) | |||||
| Dasineura alpestris | (Arabisgalmyggen) | |||||
![]() |
Contarinia pyrivora | (Pæregalmyg) | ||||
| Contarinia quinquenotata | (Dagliljegalmyggen) | |||||
| Aphidoletes aphidimyza | (Baldlusgalmyg- Bio. bekæmpelse) | |||||
![]() |
Aphidoletes aphidomyza | Bladlusgalmyg | ||||
| Bladlus.htm | ||||||
| under-orden Brachycera | () | |||||
![]() |
gulerodsfluen.htm | Gulerodsfluen | ||||
| under-orden Cylorrhapha | (Højerestående fluer) | |||||
| fam. Syrphidae | (Svirrefluer) | |||||
| Bladlus.htm | ||||||
| Episyrphus balteatus | (Bladlusprædator) | |||||
| Metasyrphys corollae | (Bladlusprædator) | |||||
| Metasyrphys luniger | (Bladlusprædator) | |||||
| Platycheirus peltatus | (Bladlusprædator) | |||||
| Syrphus ribesii | (Bladlusprædator) | |||||
| Syrphus torvus | (Bladlusprædator) | |||||
| Merodon equestris | (Stor narcisflue) | |||||
| Eumerus tuberculatus | (Små Narcisfluer) | |||||
| Eumerus strigatus | (Små narcisfluer) | |||||
| fam. Anthomyidae | (Blomsterfluer) | |||||
| Pegomyia hyoscyami | (Bedefluen) | |||||
![]() |
Delia antiqua | (Løgfluen) | ||||
| Delia radicum | (Lille kålflue) | |||||
| Delia floralis | (Stor kålflue) | |||||
| D. Platura | (Bønnefluen) | |||||
| D. florilega | (Lupinfluen) | |||||
| D. brunnescens | (Nellikefluen) | |||||
| Pegohylemyia retusa | (Riddersporefluen) | |||||
| fam. Agromyzidae | (Minerfluer) | |||||
| Paraphytomyza tridentata | (Pil) | |||||
| Paraphytomyza populi | (Poppel) | |||||
| Paraphytomyza populicola | (Poppel) | |||||
| Paraphytomyza tremulae | (Bævreasp) | |||||
| Paraphytomyza heringi | (Ask) | |||||
| Agromyza alnivore | (El) | |||||
| Agromyza johannae | (Gyvel) | |||||
| Agromyza demeijerei | (Guldregn) | |||||
| Agromyza pottentillae | (Rosenfamilien) | |||||
| Phytomyza agromyzina | (Kornel) | |||||
![]() |
Phytomyza gymnostoma | (Løgminérfluen) | ||||
![]() |
Phytomyza ilicis | (Kristtornminerfluen) | ||||
| Phytomyza syngenesiae | (Krysanthemumminerfluen) | |||||
| Phytomyza horticola | (Polyfag) | |||||
| Liriomyza trifolii | (Serpentinerminerfluen) | |||||
![]() |
Liriomyza trifolii | Tomatminérfluen | ||||
| fam. Agromyzidae | (Minerfluer) | |||||
| fam. Tephritidae | (Båndfluer, borefluer) | |||||
![]() |
